Alle Fonds
Als 100% Tochter der GLS Bank bleiben wir unserem strengen Nachhaltigkeitsverständnis auch im Bereich der Geldanlage treu.
Klicken Sie sich hier durch die Karte. Mit Klick auf die grünen Pins erfahren Sie mehr über die einzelnen Emittenten.
Die bisher aufgelegten Fonds investieren über 1,7 Mrd. Euro in Unternehmen, die nachhaltig menschliche und zukunftsweisende Ziele verfolgen.
zum Stichtag 30.09.2023
Der GLS Bank Aktienfonds ist die konsequente Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsansatzes am Kapitalmarkt. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in zukunftsweisenden Geschäftsfeldern tätig sind: von erneuerbaren Energien über nachhaltige Mobilität hin zu gesunder Ernährung. Mit diesen Investments soll eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden.
Unternehmen | Branche | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Enphase Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Encavis AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Sunnova Energy International Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Innergex Renewable Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
EDP Renováveis, S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
SMA Solar Technology AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Scatec Solar ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
NEOEN S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Frankreich |
Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
First Solar, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Meyer Burger Technology AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Schweiz |
NEL ASA | Erneuerbare Energien | Aktien | Norwegen |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | USA |
Storebrand ASA | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
ASR Nederland NV | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Niederlande |
ProCredit Holding AG & Co. KGaA | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Deutschland |
Swiss Re AG, Schweiz | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Schweiz |
Tryg A/S | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Dänemark |
Biogen Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
Baxter International Inc. | Gesundheit | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Gesundheit | Aktien | Japan |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | Gesundheit | Aktien | Südafrika |
bioMérieux S.A. | Gesundheit | Aktien | Frankreich |
Carl Zeiss Meditec AG | Gesundheit | Aktien | Deutschland |
The Cooper Companies Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
C-RAD AB | Gesundheit | Aktien | Schweden |
Dermapharm Holding SE | Gesundheit | Aktien | Deutschland |
DexCom Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
DiaSorin S.p.A. | Gesundheit | Aktien | Italien |
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Gesundheit | Aktien | Deutschland |
Elekta AB | Gesundheit | Aktien | Schweden |
Galapagos NV | Gesundheit | Aktien | Belgien |
GN Store Nord A/S | Gesundheit | Aktien | Dänemark |
Hikma Pharmaceuticals PLC | Gesundheit | Aktien | Großbritannien |
Hologic Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
Hoya K.K | Gesundheit | Aktien | Japan |
Molina Healthcare Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
ResMed Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
Revvity Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
Smith & Nephew PLC | Gesundheit | Aktien | Großbritannien |
Sedana Medical AB | Gesundheit | Aktien | Schweden |
Sartorius AG | Gesundheit | Aktien | Deutschland |
Cellnex Telecom S.A. | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
INWIT S.p.A. | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
TIM S.p.A. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
BCE Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | Kanada |
Intuit Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Schibsted ASA | Information und Kommunikation | Aktien | Norwegen |
Equinix Inc. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Vodacom Group Ltd. | Information und Kommunikation | Aktien | Südafrika |
TietoEVRY Oyj | Information und Kommunikation | Aktien | Finnland |
TeamViewer AG | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Swisscom AG | Information und Kommunikation | Aktien, Anleihe | Schweiz |
Palo Alto Networks Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Millicom International Cellular S.A. | Information und Kommunikation | Aktien | Luxemburg |
INIT Innovation in Traffic Systems SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Elisa Oyi | Information und Kommunikation | Aktien, Anleihe | Finnland |
CyberArk Software Ltd. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
CrowdStrike Holdings Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
CompuGroup Medical SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Akamai Technologies Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Airtel Africa PLC | Information und Kommunikation | Aktien | Großbritannien |
Terna S.p.A. | Infrastruktur und Netze | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Alfen Beheer B.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Niederlande |
ASML Holding N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Frankreich |
Signify N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Itron Inc. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
Legrand S.A. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NIBE Industrier AB | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweden |
Advanced Micro Devices Inc. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
ITM Power PLC | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Großbritannien |
Climeon AB | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweden |
STMicroelectronics N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweiz |
Siltronic AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Rational AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Manz AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Krones AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Badger Meter Inc. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
Fastned B.V. | Mobilität und Transport | Aktien | Niederlande |
Jungheinrich AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
Talgo S.A. | Mobilität und Transport | Aktien | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
West Japan Railway Company | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Alstom S.A. | Mobilität und Transport | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Central Japan Railway Co. | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Poste Italiane S.p.A. | Mobilität und Transport | Aktien | Italien |
Österreichische Post AG | Mobilität und Transport | Aktien | Österreich |
Deutsche Post AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Frankreich |
Pentair PLC | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Deutschland |
Kurita Water Industries Ltd. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Norwegen |
Lenzing AG | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Österreich |
Borregaard ASA | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Norwegen |
Svenska Cellulosa AB (SCA) | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Schweden |
Mondi PLC | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Großbritannien |
Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Österreich |
Interface Inc. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | USA |
STEICO SE | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Deutschland |
Rockwool International A/S | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Dänemark |
Covivio S.A. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | USA |
JM AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Stockholm |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Schweden |
Owens Corning | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Uponor Oyi | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Finnland |
Bellway PLC | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Großbritannien |
Yamaha Corp. | Handel und Konsum | Aktien | Japan |
Travis Perkins PLC | Handel und Konsum | Aktien | Großbritannien |
thredUp Inc. | Handel und Konsum | Aktien | USA |
MillerKnoll Inc. | Handel und Konsum | Aktien | USA |
Edenred S.A. | Handel und Konsum | Aktien, Anleihe | Frankreich |
zum Stichtag 31.07.2023
Der GLS Bank Klimafonds investiert als Mischfonds aus vorwiegend Aktien und Anleihen in besonders klimafreundliche Unternehmen, Staaten und Projekte. Damit Anleger*innen dies nachvollziehen können, erfasst er zum Ende jedes Geschäftsjahres die Emissionen aller im Portfolio befindlichen Titel.
Unternehmen | Branche | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
Erlebnis Akademie AG | Bildung | Aktien | Deutschland |
Hylea Group S.A. | Ernährung | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Deutsche Kreditbank AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Energiekontor AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Elia Transmission Belgium SA | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Enphase Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
PowerCell Sweden AB | Erneuerbare Energien | Aktien | Schweden |
Africa GreenTec AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Arise AB | Erneuerbare Energien | Aktien | Schweden |
Encavis AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Sunnova Energy International Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Innergex Renewable Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
EDP Renováveis, S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
SMA Solar Technology AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Algonquin Power & Utilities Corp. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Kanada |
Scatec Solar ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Statkraft AS | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
La Banque Postale S.A. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NEOEN S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Frankreich |
Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
SOWITEC Group Gmbh | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
First Solar, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
VERBUND AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | USA |
Bank of Ireland Group PLC | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
NRW.BANK | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Talanx AG | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Nordic Investmentment Bank | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Storebrand ASA | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Council of Europe Development Bank | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
BNG Bank N.V. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Volksbank Wien AG | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Achmea B.V. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Triodos Bank N.V. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Koninklijke Philips N.V. | Gesundheit | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Biogen Inc. | Gesundheit | Aktien | USA |
Baxter International Inc. | Gesundheit | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Gesundheit | Aktien | Japan |
La Poste S.A. | Handel und Konsum | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Cellnex Telecom S.A. | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Global Switch Holdings Ltd. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritannien |
INWIT S.p.A. | Information und Kommunikation | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
TIM S.p.A. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
BCE Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | Kanada |
Intuit Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Schibsted ASA | Information und Kommunikation | Aktien | Norwegen |
Iliad S.A. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Equinix Inc. | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Telia Company AB | Information und Kommunikation | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Elisa Oyi | Information und Kommunikation | Aktien, Anleihe | Finnland |
TenneT Holding B.V. | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Redes Energéticas Nacionais SGPS S.A. | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugal |
National Grid PLC | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
Statnett SF | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Terna S.p.A. | Infrastruktur und Netze | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Stedin Holding N.V. | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Enexis Holding N.V. | Infrastruktur und Netze | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Auckland Council | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
Land Berlin | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Portugal | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugale |
Comunidad de Madrid | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Chile | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Chile |
Land Baden-Württemberg | Länder und Gebietskörperschaften | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Alfen Beheer B.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Niederlande |
ASML Holding N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Frankreich |
Signify N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
KONE Corp. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Finnland |
Itron Inc. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
Legrand S.A. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NIBE Industrier AB | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweden |
Advanced Micro Devices Inc. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
ITM Power PLC | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Großbritannien |
Climeon AB | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweden |
Fastned B.V. | Mobilität und Transport | Aktien | Niederlande |
LeasePlan Corporation N.V. | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Eurofima | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweiz |
Deutsche Bahn AG | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Volvo Car AB | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Hamburger Hochbahn AG | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Jungheinrich AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
MTR Corp. Ltd. | Mobilität und Transport | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
Talgo S.A. | Mobilität und Transport | Aktien | Spanien |
ADIF Alta Velocidad | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
West Japan Railway Company | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Getlink SE | Mobilität und Transport | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Île-de-France Mobilités | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Régie Autonome des Transports Parisiens Group | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
České Dráhy AS | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Tschechien |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Société du Grand Paris | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Société nationale SNCF S.A. | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Alstom S.A. | Mobilität und Transport | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Brambles Ltd. | Mobilität und Transport | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Central Japan Railway Co. | Mobilität und Transport | Aktien | Japan |
Vossloh AG | Mobilität und Transport | Aktien | Deutschland |
Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Frankreich |
Aquafin N.V. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Pentair PLC | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Deutschland |
Renewi PLC | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Großbritannien |
Kurita Water Industries Ltd. | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Norwegen |
Lenzing AG | Natürliche Ressourcen und Recycling | Aktien | Österreich |
Borregaard ASA | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Norwegen |
Svenska Cellulosa AB (SCA) | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Schweden |
Mondi PLC | Papier- und Forstwirtschaft | Aktien | Großbritannien |
Argenta Spaarbank N.V. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Interface Inc. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | USA |
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds, Pfandbriefe | Deutschland |
DNB Boligkreditt AS | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Pfandbriefe | Dänemark |
STEICO SE | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Deutschland |
SpareBank 1 ØSTLANDET | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Norddeutsche Landesbank | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Rockwool International A/S | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Dänemark |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Icade S.A. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Sparebanken Sør Boligkreditt AS | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Oberbank AG | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Covivio S.A. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | USA |
Bayerische Landesbodenkreditanstalt | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Münchener Hypothekenbank eG | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Kommuninvest i Sverige AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Sekisui House Ltd. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Japan |
Eika BoligKreditt AS | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Møre Boligkreditt AS | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 SR-Bank | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 Boligkreditt AS | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Pfandbriefe | Norwegen |
JM AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Stockholm |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien | Schweden |
Stadshypotek AB | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Pfandbriefe | Schweden |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Owens Corning | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
De Volksbank N.V. | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
BAWAG Group AG | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Aareal Bank AG | Wohnen und nachhaltiges Bauen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
zum Stichtag 31.08.2023
Der B.A.U.M. Fair Future Fonds ist ein Aktienfonds, der vorwiegend in kleine und mittelständische Unternehmen investiert. Hier liegt der Hebel, eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft breitenwirksam zu gestalten. Der Fonds ist ein Partnerprojekt gemeinsam mit der Green Growth Futura (Nachhaltigkeitsresearch) und dem gemeinnützigen B.A.U.M. e.V.
Unternehmen | Branche | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
Erlebnis Akademie AG | Bildung | Aktien | Deutschland |
SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
Emmi AG | Ernährung | Aktien | Schweiz |
Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Energiekontor AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Encavis AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
SMA Solar Technology AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Scatec Solar ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
NEOEN S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Frankreich |
First Solar, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Solaria Energia y Medio Ambiente S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
Grenergy Renovables S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | USA |
Wüstenrot & Wüttermbergische AG | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Deutschland |
SCOR SE | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Frankreich |
Hypoport SE | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Deutschland |
Deutsche Pfandbriefbank AG | Förderbanken und Finanzdienstleister | Aktien | Deutschland |
Intuit Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
Workday Inc. | Information und Kommunikation | Aktien | USA |
USU Software AG | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
United Microelectronics Corp. | Information und Kommunikation | Aktien | Taiwan |
United Internet AG | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Temenos AG | Information und Kommunikation | Aktien | Schweiz |
SAGE Group PLC | Information und Kommunikation | Aktien | Großbritannien |
Nemetschek SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Logitech International S.A. | Information und Kommunikation | Aktien | Schweiz |
GFT Technologies SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Esker S.A. | Information und Kommunikation | Aktien | Frankreich |
Cewe Stiftung & Co. KGaA | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Cancom SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Bechtle AG | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Adesso SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
INIT Innovation in Traffic Systems SE | Information und Kommunikation | Aktien | Deutschland |
Alfen Beheer B.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Niederlande |
ASML Holding N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Signify N.V. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
NIBE Industrier AB | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweden |
ITM Power PLC | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Großbritannien |
SIG Group AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweiz |
Pyrum Innovations AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Nilfisk Holding A/S | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Dänemark |
Koenig & Bauer AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Fischer AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Schweiz |
Fanuc Corp. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | USA |
Einhell Germany AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Dürr AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Yaskawa Electric Corp. | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Japan |
technotrans SE | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
SÜSS MictroTec SE | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Dr. Hönle AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
Basler AG | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Deutschland |
ASM International | Maschinenbau und Elektrotechnik | Aktien | Niederlande |
