Alle Fonds
Als 100% Tochter der GLS Bank bleiben wir unserem strengen Nachhaltigkeitsverständnis auch im Bereich der Geldanlage treu.
Klicken Sie sich hier durch die Karte. Mit Klick auf die grünen Pins erfahren Sie mehr über die einzelnen Emittenten.
Die bisher aufgelegten Fonds investieren über 1,7 Mrd. Euro in Unternehmen, die nachhaltig menschliche und zukunftsweisende Ziele verfolgen.
zum Stichtag 30.09.2024
Der GLS Bank Aktienfonds ist die konsequente Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsansatzes am Kapitalmarkt. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in zukunftsweisenden Geschäftsfeldern tätig sind: von erneuerbaren Energien über nachhaltige Mobilität hin zu gesunder Ernährung. Mit diesen Investments soll eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden.
Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Enphase Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Encavis AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Innergex Renewable Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
EDP Renováveis, S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
Scatec Solar ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
First Solar, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Terna S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Itron Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
ITM Power PLC | Erneuerbare Energien | Aktien | Großbritannien |
NEL ASA | Erneuerbare Energien | Aktien | Norwegen |
Siltronic AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
NEXTracker, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Samsung SDI Co. Ltd. | Erneuerbare Energien | Aktien | Südkorea |
Elia Group SA/NV | Erneuerbare Energien | Aktien | Belgien |
Array Technologies, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Storebrand ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
Cellnex Telecom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
INWIT S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
TIM S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
BCE Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Kanada |
Signify N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Legrand S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NIBE Industrier AB | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Schweden |
Jungheinrich AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Talgo S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
West Japan Railway Company | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Alstom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Central Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Frankreich |
Pentair PLC | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Kurita Water Industries Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Norwegen |
Svenska Cellulosa AB (SCA) | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Schweden |
STEICO SE | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Rockwool International A/S | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Dänemark |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Owens Corning | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
ASR Nederland NV | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Niederlande |
Swiss Re AG, Schweiz | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Schweiz |
Tryg A/S | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Dänemark |
Poste Italiane S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Italien |
Deutsche Post AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Rational AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Krones AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Badger Meter Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
TietoEVRY Oyj | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Finnland |
TeamViewer AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Swisscom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Schweiz |
Palo Alto Networks Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Millicom International Cellular S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Luxemburg |
INIT Innovation in Traffic Systems SE | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Elisa Oyi | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Finnland |
CyberArk Software Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
CrowdStrike Holdings Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Akamai Technologies Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Airtel Africa PLC | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Großbritannien |
thredUp Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
MillerKnoll Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Kion Group AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Niederlande |
Elis SA | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Frankreich |
Adobe, Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Infineon Technologies AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Biogen Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
Baxter International Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Japan |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Südafrika |
Carl Zeiss Meditec AG | Gesundheit und Soziales | Aktien | Deutschland |
The Cooper Companies Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
Dermapharm Holding SE | Gesundheit und Soziales | Aktien | Deutschland |
DexCom Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
DiaSorin S.p.A. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Italien |
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Gesundheit und Soziales | Aktien | Deutschland |
Elekta AB | Gesundheit und Soziales | Aktien | Schweden |
Galapagos NV | Gesundheit und Soziales | Aktien | Belgien |
GN Store Nord A/S | Gesundheit und Soziales | Aktien, Anleihen | Dänemark |
Hikma Pharmaceuticals PLC | Gesundheit und Soziales | Aktien | Großbritannien |
Hologic Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
Hoya K.K | Gesundheit und Soziales | Aktien | Japan |
Molina Healthcare Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
Revvity Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
CompuGroup Medical SE | Gesundheit und Soziales | Aktien | Deutschland |
Smith & Nephew PLC | Gesundheit und Soziales | Aktien, Anleihen | Großbritannien |
Sedana Medical AB | Gesundheit und Soziales | Aktien | Schweden |
Sartorius AG | Gesundheit und Soziales | Aktien | Deutschland |
bioMerieux S.A. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Frankreich |
GE Healthcare | Gesundheit und Soziales | Aktien, Anleihen | USA |
Organon & Co. | Gesundheit und Soziales | Aktien | USA |
Sandoz Group AG | Gesundheit und Soziales | Aktien, Anleihen | Schweiz |
CSL Ltd. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Australien |
Santen Pharmaceuticals Co. Ltd | Gesundheit und Soziales | Aktien | Japan |
Schibsted ASA | Bildung und Kultur | Aktien | Norwegen |
Yamaha Corp. | Bildung und Kultur | Aktien | Japan |
The New York Times Company | Bildung und Kultur | Aktien | USA |
Equinix Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
ASML Holding N.V. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Frankreich |
Advanced Micro Devices Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | USA |
Lenzing AG | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Österreich |
Borregaard ASA | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Norwegen |
Mondi PLC | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Großbritannien |
Fanuc Corp. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
Workday Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Österreich |
STMicroelectronics N.V. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Schweiz |
SAP SE | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Deutschland |
Tokyo Electron Ltd. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Japan |
Covivio S.A. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
JM AB | Wohnen | Aktien | Stockholm |
Bellway PLC | Wohnen | Aktien | Großbritannien |
ProCredit Holding AG & Co. KGaA | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien | Deutschland |
zum Stichtag 31.07.2024
Der GLS Bank Klimafonds investiert als Mischfonds aus vorwiegend Aktien und Anleihen in besonders klimafreundliche Unternehmen, Staaten und Projekte. Damit Anleger*innen dies nachvollziehen können, erfasst er zum Ende jedes Geschäftsjahres die Emissionen aller im Portfolio befindlichen Titel.
Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
Erlebnis Akademie AG | Bildung und Kultur | Aktien | Deutschland |
Schibsted ASA | Bildung und Kultur | Aktien | Norwegen |
Hylea Group S.A. | Ernährung | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Deutsche Kreditbank AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Energiekontor AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Elia Transmission Belgium SA | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Africa GreenTec AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Arise AB | Erneuerbare Energien | Aktien | Schweden |
Encavis AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
EDP Renováveis, S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien | Spanien |
Algonquin Power & Utilities Corp. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Kanada |
Scatec Solar ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Statkraft AS | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
SOWITEC Group Gmbh | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
First Solar, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
VERBUND AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
TenneT Holding B.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
National Grid PLC | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
Statnett SF | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Terna S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Stedin Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Enexis Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Itron Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
ITM Power PLC | Erneuerbare Energien | Aktien | Großbritannien |
Coöperatieve Rabobank U.A. | Erneuerbare Energien | Anleihen | Niederlande |
Amprion GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
Eurogrid GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
NEXTracker, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
Elia Group SA/NV | Erneuerbare Energien | Aktien | Belgien |
Fingrid Oyj | Erneuerbare Energien | Green Bond | Finnland |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | Erneuerbare Energien | Green Bond | UK |
Array Technologies, Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
La Banque Postale S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NRW.BANK | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Nordic Investmentment Bank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Council of Europe Development Bank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Triodos Bank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds, Pfandbriefe | Deutschland |
Kommuninvest i Sverige AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
De Volksbank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Bank of Ireland Group PLC | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
Talanx AG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Volksbank Wien AG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Argenta Spaarbank N.V. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
DNB Boligkreditt AS | Wohnen | Pfandbriefe | Dänemark |
SpareBank 1 ØSTLANDET | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Icade S.A. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Sparebanken Sør Boligkreditt AS | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Oberbank AG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Covivio S.A. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Bayerische Landesbodenkreditanstalt | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Münchener Hypothekenbank eG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Sekisui House Ltd. | Wohnen | Aktien | Japan |
Eika BoligKreditt AS | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Møre Boligkreditt AS | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 Boligkreditt AS | Wohnen | Pfandbriefe | Norwegen |
Stadshypotek AB | Wohnen | Pfandbriefe | Schweden |
BAWAG Group AG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Aareal Bank AG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Wüstenrot Bausparkasse AG | Wohnen | Pfandbriefe, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Storebrand ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
Achmea B.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
La Poste S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Cellnex Telecom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Global Switch Holdings Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritannien |
INWIT S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
TIM S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
BCE Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Kanada |
Telia Company AB | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Signify N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Legrand S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Fastned B.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Niederlande |
LeasePlan Corporation N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Deutsche Bahn AG | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Volvo Car AB | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Hamburger Hochbahn AG | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Jungheinrich AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
MTR Corp. Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
Talgo S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Spanien |
ADIF Alta Velocidad | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
West Japan Railway Company | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Getlink SE | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Île-de-France Mobilités | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Régie Autonome des Transports Parisiens Group | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
České Dráhy AS | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Tschechien |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
La Société du Grand Paris | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Société nationale SNCF S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Alstom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Brambles Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Central Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Vossloh AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Frankreich |
Aquafin N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Pentair PLC | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Renewi PLC | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Großbritannien |
Kurita Water Industries Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Norwegen |
Svenska Cellulosa AB (SCA) | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Schweden |
STEICO SE | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Rockwool International A/S | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Dänemark |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
Owens Corning | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
ASR Nederland NV | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Niederlande |
Swisscom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Schweiz |
Elisa Oyi | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Finnland |
Kion Group AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Niederlande |
Eurofima | Nachhaltige Wirtschaft | Anleihen | Schweiz |
NBN Co Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Infineon Technologies AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
Baxter International Inc. | Gesundheit und Soziales | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Japan |
KONE Corp. | Gesundheit und Soziales | Aktien | Finnland |
GE Healthcare | Gesundheit und Soziales | Aktien, Anleihen | USA |
Equinix Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
ASML Holding N.V. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Frankreich |
Advanced Micro Devices Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | USA |
Lenzing AG | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Österreich |
Borregaard ASA | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Norwegen |
Mondi PLC | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Großbritannien |
Workday Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
SAP SE | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Deutschland |
Tokyo Electron Ltd. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Japan |
Auckland Council | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
Land Berlin | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Portugal | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugale |
Comunidad de Madrid | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Chile | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Chile |
Land Baden-Württemberg | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
zum Stichtag 30.09.2024
Der GLS Bank Rentenfonds kann sich aus dem gesamten GLS Anlageuniversum bedienen: dazu gehören Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher und supranationaler Emittenten sowie Green, Social und Sustainability Bonds. Das investierte Geld fließt in Unternehmen, Staaten und Projekte, die sich durch zukunftsweisendes Wirtschaften auszeichnen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
---|---|---|---|
Elia Transmission Belgium SA | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Statkraft AS | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
VERBUND AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
TenneT Holding B.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Terna S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Stedin Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Coöperatieve Rabobank U.A. | Erneuerbare Energien | Anleihen | Niederlande |
Amprion GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
Fingrid Oyj | Erneuerbare Energien | Green Bond | Finnland |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | Erneuerbare Energien | Green Bond | UK |
Fluvius System Operator CV | Erneuerbare Energien | Green Bond | Belgien |
Landesbank Saar | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
OP Financial Group / OB Yrityspankki Oji | Erneuerbare Energien | Green Bond | Finnland |
La Banque Postale S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NRW.BANK | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Council of Europe Development Bank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
BNG Bank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
De Volksbank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Österreich |
SpareBank 1 SMN | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Norwegen |
PKO Bank Polski S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Polen |
Sparkasse Pforzheim Calw | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Deutschland |
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Deutschland |
Crédit Mutuel Arkéa SA | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Frankreich |
Bank of Ireland Group PLC | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Argenta Spaarbank N.V. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
DNB Boligkreditt AS | Wohnen | Pfandbriefe | Dänemark |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Münchener Hypothekenbank eG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Eika BoligKreditt AS | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Jyske Bank A/S | Wohnen | Pfandbriefe | Dänemark |
