GLS Bank Klimafonds
Positiver Beitrag zum Klimaschutz
Kurz vorgestellt: der GLS Bank Klimafonds
Klimakrise eindämmen
Der GLS Bank Klimafonds investiert als Mischfonds aus vorwiegend Aktien und Anleihen in besonders klimafreundliche Unternehmen, Staaten und Projekte. Damit Anleger*innen dies nachvollziehen können, erfasst er zum Ende jedes Geschäftsjahres die Emissionen aller im Portfolio befindlichen Titel.
- Spezielle Klimakriterien
- Mehrstufiges, nachhaltiges Auswahlverfahren
- Eine langfristige und diversifizierte Anlagephilosophie
- Volle Transparenz im jährlichen Investitionsbericht
Fondsdetails GLS Bank Klimafonds
Anteilklasse A | Anteilklasse B | |
---|---|---|
WKN | A2DTNA | A2DTNB |
ISIN | DE000A2DTNA1 | DE000A2DTNB9 |
Auflagedatum | 15.08.2017 | 15.08.2017 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 2,50% | 1,00% |
laufende Kosten p.a. | 1,17% | 0,72% |
Rücknahmeabschlag | Keiner | Keiner |
Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich | Grundsätzlich börsentäglich |
Geschäftsjahr | 01.08. — 31.07. | 01.08. — 31.07. |
Mindestanlage | Keine | 200.000 Euro |
Sparplan | Ab 25 Euro monatlich | Nein |
Fondswährung | Euro | Euro |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank | DZ Bank |
Anlageberatung | GLS Investment Management GmbH | GLS Investment Management GmbH |
Wo investiert der GLS Bank Klimafonds? (Stichtag 30.09.23)
Alle Investitionen GLS Bank Klimafonds
zum Stichtag 30.09.2023
Klicken Sie sich durch die Karte. Mit Klick auf die grünen Pins erhalten Sie mehr Informationen zu den einzelnen Emittenten.
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Erlebnis Akademie AG | Aktien | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Hylea Group S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
SunOpta Inc. | Aktien | Kanada |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Boralex Inc. | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Aktien | Deutschland |
Deutsche Kreditbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Energiekontor AG | Aktien | Deutschland |
Elia Transmission Belgium SA | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Ørsted A/S | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Enphase Energy Inc. | Aktien | USA |
ERG S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
PowerCell Sweden AB | Aktien | Schweden |
Africa GreenTec AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Arise AB | Aktien | Schweden |
Encavis AG | Aktien | Deutschland |
Nordex SE | Aktien | Deutschland |
Sunnova Energy International Inc. | Aktien | USA |
Innergex Renewable Energy Inc. | Aktien | Kanada |
EDP Renováveis, S.A. | Aktien | Spanien |
SMA Solar Technology AG | Aktien | Deutschland |
Algonquin Power & Utilities Corp. | Green, Social, Sustainability Bonds | Kanada |
Scatec Solar ASA | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Statkraft AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
La Banque Postale S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NEOEN S.A. | Aktien | Frankreich |
Sunrun Inc. | Aktien | USA |
SOWITEC Group Gmbh | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
First Solar, Inc. | Aktien | USA |
VERBUND AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Aktien | USA |
Bank of Ireland Group PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
NRW.BANK | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Talanx AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Nordic Investmentment Bank | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Storebrand ASA | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Council of Europe Development Bank | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
BNG Bank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Volksbank Wien AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Achmea B.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Triodos Bank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Koninklijke Philips N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Biogen Inc. | Aktien | USA |
Baxter International Inc. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Aktien | Japan |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
La Poste S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Cellnex Telecom S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Global Switch Holdings Ltd. | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritannien |
INWIT S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
TIM S.p.A. | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
BCE Inc. | Aktien | Kanada |
Intuit Inc. | Aktien | USA |
Schibsted ASA | Aktien | Norwegen |
Iliad S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Equinix Inc. | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Aktien | USA |
Telia Company AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Elisa Oyi | Aktien, Anleihe | Finnland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
TenneT Holding B.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Redes Energéticas Nacionais SGPS S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugal |
National Grid PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
Statnett SF | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Terna S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Stedin Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Enexis Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Auckland Council | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
Land Berlin | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Portugal | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugale |
Comunidad de Madrid | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Chile | Green, Social, Sustainability Bonds | Chile |
Land Baden-Württemberg | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Alfen Beheer B.V. | Aktien | Niederlande |
ASML Holding N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Aktien | Frankreich |
Signify N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
KONE Corp. | Aktien | Finnland |
Itron Inc. | Aktien | USA |
Legrand S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NIBE Industrier AB | Aktien | Schweden |
Advanced Micro Devices Inc. | Aktien | USA |
ITM Power PLC | Aktien | Großbritannien |
Climeon AB | Aktien | Schweden |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Fastned B.V. | Aktien | Niederlande |
LeasePlan Corporation N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Eurofima | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweiz |
Deutsche Bahn AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Volvo Car AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Hamburger Hochbahn AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Jungheinrich AG | Aktien | Deutschland |
MTR Corp. Ltd. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
Talgo S.A. | Aktien | Spanien |
ADIF Alta Velocidad | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Aktien | Deutschland |
West Japan Railway Company | Aktien | Japan |
Getlink SE | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Île-de-France Mobilités | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Régie Autonome des Transports Parisiens Group | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
České Dráhy AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Tschechien |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Société du Grand Paris | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Société nationale SNCF S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Alstom S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Aktien | Japan |
Brambles Ltd. | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Central Japan Railway Co. | Aktien | Japan |
Vossloh AG | Aktien | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | Aktien | Frankreich |
Aquafin N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Pentair PLC | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Aktien | Deutschland |
Renewi PLC | Aktien | Großbritannien |
Kurita Water Industries Ltd. | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Aktien | Norwegen |
Lenzing AG | Aktien | Österreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Borregaard ASA | Aktien | Norwegen |
Svenska Cellulosa AB (SCA) | Aktien | Schweden |
Mondi PLC | Aktien | Großbritannien |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Argenta Spaarbank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Interface Inc. | Aktien | USA |
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds, Pfandbriefe | Deutschland |
DNB Boligkreditt AS | Pfandbriefe | Dänemark |
STEICO SE | Aktien | Deutschland |
SpareBank 1 ØSTLANDET | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Norddeutsche Landesbank | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Rockwool International A/S | Aktien | Dänemark |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Icade S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Sparebanken Sør Boligkreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Oberbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Covivio S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Aktien | USA |
Bayerische Landesbodenkreditanstalt | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Münchener Hypothekenbank eG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Kommuninvest i Sverige AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Sekisui House Ltd. | Aktien | Japan |
Eika BoligKreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Møre Boligkreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 SR-Bank | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
SpareBank 1 Boligkreditt AS | Pfandbriefe | Norwegen |
JM AB | Aktien | Stockholm |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB | Aktien | Schweden |
Stadshypotek AB | Pfandbriefe | Schweden |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Owens Corning | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
De Volksbank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
BAWAG Group AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Aareal Bank AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Investieren mit Sinn
Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien
Alle Titel im GLS Anlageuniversum werden auf Basis von strengen Investitionskriterien ausgewählt. Neben unseren grundsätzlichen Anlageprinzipien gibt es für den GLS Bank Klimafonds besonderen Kriterien, die die Verantwortung und Bemühungen der einzelnen Unternehmen und Staaten gegenüber dem Klimawandel Rechnung tragen.
Nachhaltiges Auswahlverfahren
Jeder Titel im Portfolio des GLS Bank Klimafonds wird gründlich von unserem Nachhaltigkeitresearch-Team geprüft und bewertet. In einem nachhaltigen Auswahlprozess werden soziale, ökologische und ökonomische Chancen und Risiken geprüft. Beim Klimafonds werden außerdem die ergänzenden Klimakriterien in die Auswahl mit einbezogen.
Spenden an Klimaprojekte
Verantwortung wahrnehmen - Gewinne teilen
Die Auswirkungen der Klimakrise sind immer deutlicher spürbar und betreffen uns alle. Eines ist klar: Jeder muss einen Beitrag leisten, um den Klimaschutz entscheidend voranzubringen. Unser Ziel: Geld dorthin zu lenken, wo es aus sozial-ökologischer Sicht am stärksten gebraucht wird.
Ein Teil der Erträge des Klimafonds fließt daher in gemeinnützige Klimaschutzprojekte. Mit den Spenden möchten wir das Engagement von Initiativen und Menschen unterstützen, die sich mit Herzblut für eine nachhaltige Transformation und mehr Klimaschutz einsetzen.
Gute Gründe
Der Fonds eignet sich, wenn Sie...
- den Klimawandel eindämmen wollen
- soziale und ökologische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
- mäßige Wertschwankungen in Kauf nehmen
- eine langfristige Depotmischung über mindestens 5 Jahre wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten
Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...
- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- keine mäßigen Wertschankungen akzeptieren
- höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren
- die begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel nicht akzeptieren
- mögliche Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung nicht akzeptieren
Tests
Jetzt investieren
Sie wollen anlegen?
Ihr Interesse ist geweckt?
Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützte oder als für ihn geeignet dargestellte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.
Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren unterliegen in den einzelnen Ländern jeweils nationalen Gesetzen und sonstigen gesetzlichen Regelungen. In ausländischen Rechtsordnungen kann die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen sein. Daher richten sich die Informationen nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Die in dieser Unterlage dargestellten Informationen sind insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA bestimmt.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (das Basisinformationsblatt, der aktuelle Verkaufsprospekt sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.universal-investment.com und www.gls-investments.de.
Das Investmentvermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung, seiner Anlagepolitik, der Währungsentwicklung sowie der Entwicklung der Kapitalmärkte, ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/
Weitere nachhaltige Fonds der GLS Investments
Kinder Perspektivenfonds GLS Bank Aktienfonds GLS Bank Rentenfonds GLS AI Mikrofinanzfonds B.A.U.M Fair Future Fonds BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds Übersicht aller Fonds