BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Sozialfonds mit hohem ethischen Standard
Kurz vorgestellt: der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Breite Risikostreuung durch Investitionen in Renten und Aktien
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Sozialbank und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.
- Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien
- Breite Risikostreuung durch Investitionen in Anleihen mit Investmentgrade und Aktien
- Titel zahlen speziell auf definierte Sustainable Development Goals ein
Fondsdetails BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
WKN | A0B7JB |
ISIN | DE000A0B7JB7 |
Auflagedatum | 30.09.2005 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
laufende Kosten p.a. | 0,98% |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich |
Geschäftsjahr | 01.10. — 30.09. |
Mindestanlage | Keine |
Sparplan | Ab 50 Euro |
Fondswährung | Euro |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank |
Anlageberatung | GLS Investment Management GmbH |
Ein Kooperationsprojekt
Zusammenarbeit von zwei starken Nachhaltigkeitshäusern im Fondsbereich
Das wertebasierte Bankgeschäft ist gemeinsame Mission der Sozialbank und der GLS Bank. Beide Banken möchten mit Ihren heutigen Entscheidungen eine gerechtere Welt für morgen gestalten. Mit diesem geteilten Werteverständnis gestaltet die Bank für Sozialwirtschaft gemeinsam mit der GLS Investments, Tochter der GLS Bank, den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag und BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds.
Die Sozialbank hat den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag 2005 ins Leben gerufen. Die GLS Investments hat mit Ihrer Expertise im Bereich Nachhaltigkeit überzeugt und wird zukünftig die nachhaltigen Emittenten auswählen und die Anlageentscheidung des Fonds treffen. Die gemeinsam abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien bilden dabei die Grundlage für das Portfolio.
Investieren mit Sinn
Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien
Alle Titel im GLS Anlageuniversum werden auf Basis von strengen Investitionskriterien ausgewählt. Dem BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag ist breit aufgestellt und kann in das gesamte GLS Anlageuniversum investieren. Seit dem 1. Juli 2022 trifft die GLS Investments die Anlageentscheidung auf Basis der mit der Bank für Sozialwirtschaft abgestimmten GLS Investitionskriterien. Das Portfolio wird zeitnah umgeschichtet.
Nachhaltiges Auswahlverfahren
Jede neue Investition des BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag durchläuft einen mehrstufigen Auswahprozess. In dieser Prüfung werden soziale, ökologische und ökonomische Chancen und Risiken analysiert. Durch ein systematisches Monitoring werden die Unternehmen konstant auf die Probe gestellt und überprüft, ob sie noch zu unserem Nachhaltigkeitsverständnis passen.
Wo investiert der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag? (Stichtag 30.11.2023)
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Boralex Inc. | Aktien | Kanada |
Vestas Wind Systems A/S | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
7C Solarparken AG | Aktien | Deutschland |
Deutsche Kreditbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Energiekontor AG | Aktien | Deutschland |
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Ørsted A/S | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
Enphase Energy Inc. | Aktien | USA |
ERG S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Arise AB | Aktien | Schweden |
Encavis AG | Aktien | Deutschland |
Innergex Renewable Energy Inc. | Aktien | Kanada |
EDP Renováveis, S.A. | Aktien | Spanien |
Statkraft AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
NEOEN S.A. | Aktien | Frankreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
NRW.BANK | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Storebrand ASA | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Council of Europe Development Bank | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
ASR Nederland NV | Aktien | Niederlande |
Tryg A/S | Aktien | Dänemark |
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) | Anleihe | Frankreich |
Compagnie De Financement Foncier S.A. (CFF) | Anleihe | Frankreich |
DZ Hyp AG | Anleihe, Pfandbriefe | Deutschland |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Pfandbriefe | Österreich |
Investitionsbank Berlin (IBB) | Anleihe | Deutschland |
Jyske Bank A/S | Pfandbriefe | Dänemark |
Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO Oberösterreich) | Pfandbriefe | Österreich |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | Anleihe | Österreich |
Sp Mortgage Bank Plc | Pfandbriefe | Finnland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Koninklijke Philips N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Carl Zeiss Meditec AG | Aktien | Deutschland |
The Cooper Companies Inc. | Aktien | USA |
Dermapharm Holding SE | Aktien | Deutschland |
Straumann Holding AG | Aktien | Schweiz |
Sonova Holding AG | Aktien | Schweiz |
GN Store Nord A/S | Aktien | Dänemark |
Hikma Pharmaceuticals PLC | Aktien | Großbritannien |
Hologic Inc. | Aktien | USA |
Hoya K.K | Aktien | Japan |
Revvity Inc. | Aktien | USA |
bioMerieux S.A. | Aktien | Frankreich |
Coloplast A/S | Aktien | Dänemark |
Fielmann AG | Aktien | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
La Poste S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Yamaha Corp. | Aktien | Japan |
Edenred S.A. | Aktien, Anleihe | Frankreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Cellnex Telecom S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Deutsche Telekom AG | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
INWIT S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
BCE Inc. | Aktien | Kanada |
Intuit Inc. | Aktien | USA |
Equinix Inc. | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Autodesk Inc. | Aktien | USA |
Vodacom Group Ltd. | Aktien | Südafrika |
Swisscom AG | Aktien, Anleihe | Schweiz |
Palo Alto Networks Inc. | Aktien | USA |
Elisa Oyi | Aktien, Anleihe | Finnland |
CyberArk Software Ltd. | Aktien | USA |
CrowdStrike Holdings Inc. | Aktien | USA |
CompuGroup Medical SE | Aktien | Deutschland |
Airtel Africa PLC | Aktien | Großbritannien |
Wolters Kluwer N.V. | Aktien | Niederlande |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
TenneT Holding B.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
National Grid PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
Stedin Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Enexis Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Auckland Council | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
Bundesrepublik Deutschland | Anleihe | Deutschland |
Niederlande | Anleihe | Niederlande |
Republik Island | Anleihe | Island |
Republik Österreich | Anleihe | Österreich |
Republik Slowenien | Anleihe | Slowenien |
Europäische Union | Anleihe | Belgien |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Alfen Beheer B.V. | Aktien | Niederlande |
ASML Holding N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Groupe SEB S.A. | Aktien | Frankreich |
Signify N.V. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Itron Inc. | Aktien | USA |
Legrand S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
NIBE Industrier AB | Aktien | Schweden |
Advanced Micro Devices Inc. | Aktien | USA |
STMicroelectronics N.V. | Aktien | Schweiz |
Siltronic AG | Aktien | Deutschland |
Kion Group AG | Aktien | Niederlande |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Fastned B.V. | Aktien | Niederlande |
Deutsche Bahn AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Hamburger Hochbahn AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Jungheinrich AG | Aktien | Deutschland |
Talgo S.A. | Aktien | Spanien |
Knorr-Bremse AG | Aktien | Deutschland |
West Japan Railway Company | Aktien | Japan |
Société nationale SNCF S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Alstom S.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Shimano Inc. | Aktien | Japan |
East Japan Railway Company | Aktien | Japan |
Brambles Ltd. | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Central Japan Railway Co. | Aktien | Japan |
Vossloh AG | Aktien | Deutschland |
Poste Italiane S.p.A. | Aktien | Italien |
Deutsche Post AG | Aktien | Deutschland |
Ile-de-France Mobilites | Anleihe | Frankreich |
Motability Operations Group PLC | Anleihe | Großbritannien |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Pentair PLC | Aktien | Großbritannien |
Befesa S.A. | Aktien | Deutschland |
Renewi PLC | Aktien | Großbritannien |
Kurita Water Industries Ltd. | Aktien | Japan |
Tomra Systems ASA | Aktien | Norwegen |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Borregaard ASA | Aktien | Norwegen |
Mondi PLC | Aktien | Großbritannien |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds, Pfandbriefe | Deutschland |
DNB Boligkreditt AS | Pfandbriefe | Dänemark |
SpareBank 1 ØSTLANDET | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Norddeutsche Landesbank | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Sparebanken Sør Boligkreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Zurn Elkay Water Solutions Corp. | Aktien | USA |
Münchener Hypothekenbank eG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Kommuninvest i Sverige AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
De Volksbank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Bellway PLC | Aktien | Großbritannien |
Gute Gründe
Der Fonds eignet sich, wenn Sie...
- soziale und ökologische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
- mäßige Wertschwankungen in Kauf nehmen
- eine langfristige Depotmischung über mindestens 5 Jahre wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten
Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...
- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- keine mäßigen Wertschankungen akzeptieren
- höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren
Tests & Studien
Jetzt investieren
Sie wollen anlegen?
Ihr Interesse ist geweckt?
Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketing-Information. Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.
Sie richten sich nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Angaben Beschränkungen vorsieht, insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, aktueller Verkaufsprospekt sowie letztverfügbarer Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.universal-investment.com, www.sozialbank.de und auf dieser Webseite.
Das Investmentvermögen weist ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Bei etwaiger Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/
.
Weitere nachhaltige Fonds der GLS Investments
Kinder Perspektivenfonds GLS Bank Aktienfonds GLS Bank Klimafonds GLS Bank Rentenfonds GLS AI Mikrofinanzfonds B.A.U.M Fair Future Fonds BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds Übersicht aller Fonds